关闭
名 称 | 甲类厂房 | 乙类厂房(仓库) | 丙、丁、戊类厂房(仓库) | 民用建筑 | |||||||||||
单、多 层 | 单、多层 | 高层 | 单、多层 | 高 层 | 裙房,单、多层 | 高层 | |||||||||
一、二级 | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 一、 二级 | 三级 | 四级 | 一、 二级 | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一类 | 二类 | |||
甲类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 25 | 50 | |||
乙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | |||||
三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | |||||||
高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | ||||||
丙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 |
三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20 | ||
四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | ||||
高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 15 | |
丁、戊类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 |
三级 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | ||
四级 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 18 | ||||
高层 | 一、二级 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | |
室外变、配电站 | 变压器总油量 (t) | ≥5,≤ 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 | |
>10,≤ 50 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | |||||||
>50 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 |
两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为 防火墙且屋顶的耐火极限不低于 1.00h 时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于 4m。
两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞 口面积之和各不大于外墙面积的 5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少 25%。
甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m。