关闭
4.4.1 液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐或罐区与明火、散发火花地点和基地外建筑之间的防火间距,不应小于表4.4.1的规定,与表4.3.8规定以外的其他建筑的防火间距,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。
表4.4.1 液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐(区)与
明火、散发火花地点和基地外建筑之间的防火间距(m)
总容积V(m3) | 30<V≤50 | 50<V≤200 | 200<V≤500 | 500<V≤1000 | 1000<V≤2500 | 2500<V≤5000 | V>5000 | ||
单罐容量V(m3) | V≤20 | V≤50 | V≤100 | V≤200 | V≤400 | V≤1000 | V>1000 | ||
居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建筑物外墙) | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
工业企业(最外侧建筑物外墙) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
明火或散发火花地点 室外变、配电站 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 | ||
民用建筑,甲、乙类液体储罐 甲乙类仓库,甲乙类厂房 稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||
丙类液体储罐、可燃气体储罐 丙丁类厂房、丙丁类仓库 | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | ||
助燃气体储罐、木材等材料堆场 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
其他 建筑 | 耐火 等级 | 一、二级 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
三 级 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
四 级 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
公路 (路边) | 高速、Ⅰ、Ⅱ级 | 20 | 25 | 30 | |||||
Ⅲ、Ⅳ级 | 15 | 20 | 25 | ||||||
架空电力线(中心线) | 应符合本规范第12.2.1条的规定 | ||||||||
架空通信线 (中心线) | Ⅰ、Ⅱ级 | 30 | 40 | ||||||
Ⅲ、Ⅳ级 | 1.5倍杆高 | ||||||||
铁路 (中心线) | 国家线 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
企业专用线 | 25 | 30 | 35 | 40 |
注:1 防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定。
2 当地下液化石油气储罐的单罐容积不大于50m3,总容积不大于400m3时,其防火间距可按本表减少50%。
3 居住区、村镇系指1000人或300户以上者,少于1000人或300户的居住区或村镇按本表有关民用建筑的要求执行。